Соба с тофу и эдамаме


Состав: Лапша гречневая, брокколи, тофу*, грибы*, бобы эдамаме*, растит. масла, орех*, фруктовые и овощные соки, соевый соус*, кунжут*, специи

* – возможный аллерген

Mini
200 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 473 / 15 / 23 / 51
Гречневая лапша: 413 / 14 / 21 / 42
Нудлс: 471 / 15 / 23 / 51
Рисовая лапша: 536 / 15 / 22 / 69
Удон толстый: 432 / 13 / 23 / 42

Standart
280 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 690 / 22 / 34 / 74
Гречневая лапша: 684 / 24 / 34 / 72
Нудлс: 696 / 22 / 34 / 74
Рисовая лапша: 780 / 22 / 33 / 99
Удон толстый: 631 / 19 / 35 / 61

Super
390 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 939 / 30 / 46 / 102
Гречневая лапша: 931 / 33 / 45 / 99
Нудлс: 948 / 30 / 46 / 103
Рисовая лапша: 1065 / 30 / 44 / 137
Удон толстый: 857 / 26 / 46 / 84

КБЖУ на 100 г
Удон тонкий: 246 / 8 / 12 / 26
Гречневая лапша: 244 / 9 / 12 / 26
Нудлс: 249 / 8 / 12 / 26
Рисовая лапша: 279 / 8 / 12 / 35
Удон толстый: 225 / 7 / 13 / 22

Ingredients: Buckwheat noodles, broccoli, tofu*, mushrooms*, edamame beans*, vegetable oils, nuts*, fruit and vegetable juices, soy sauce*, sesame seeds*, spices

* – possible allergen

Mini
200 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 473 / 15 / 23 / 51
soba (buckwheat noodles): 471 / 15 / 23 / 51
noodles: 471 / 15 / 23 / 51
rice noodles: 471 / 15 / 23 / 51
thick udon: 432 / 13 / 23 / 42

Standart
280 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 690 / 22 / 34 / 74
soba (buckwheat noodles): 696 / 22 / 34 / 74
noodles: 696 / 22 / 34 / 74
rice noodles: 696 / 22 / 34 / 74
thick udon: 631 / 19 / 35 / 61

Super
390 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 939 / 30 / 46 / 102
soba (buckwheat noodles): 948 / 30 / 46 / 103
noodles: 948 / 30 / 46 / 103
rice noodles: 948 / 30 / 46 / 103
thick udon: 857 / 26 / 46 / 84

Calories per 100 g:
thin udon: 246 / 8 / 12 / 26
soba (buckwheat noodles): 249 / 8 / 12 / 26
noodles: 249 / 8 / 12 / 26
rice noodles: 249 / 8 / 12 / 26
thick udon: 225 / 7 / 13 / 22

Рекомендуем