Соба с тофу и эдамаме

495,00

Состав: Гречневая соба, брокколи, эдамаме, тофу, грибы, масла растительные, кунжут, специи
Соус Ореховый: орехи, соевый соус, растительные масла, специи

Mini
200 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 655 / 19 / 21/ 80
Гречневая лапша: 373 / 16 / 11 / 54
Нудлс: 791 / 13 / 66/ 36
Рисовая лапша: 660 / 17/ 21/ 85
Удон толстый: 529 /14 / 21 / 55

Standart
280 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 834 / 23 / 33 / 88
Гречневая лапша: 545/ 17 / 20 / 58
Нудлс: 1174 / 18 / 99 / 52
Рисовая лапша: 991 / 24 / 34 / 122
Удон толстый: 804 / 21 / 34 / 79

Super
390 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 1214/ 38 /47 /160
Гречневая лапша: 827/ 25 / 33 / 83
Нудлс: 1626/ 25 / 138 / 72
Рисовая лапша: 1368 / 33 / 46 / 170
Удон толстый: 1107 / 28 / 46 / 109

КБЖУ на 100 г
Удон тонкий: 312 / 9 / 11 / 38
Гречневая лапша: 289 / 8 / 11 / 30
Нудлс: 377 / 6 / 32 / 33
Рисовая лапша: 311 / 8 / 11 / 39
Удон толстый: 252 / 7 / 11 / 25

Ingredients: Buckwheat soba, broccoli, edamame, tofu, mushrooms, oils, sesame seeds, spices. Nutty sauce: nuts, soy sauce, oils, spices.

Mini
200 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 655 / 19 / 21/ 80
soba (buckwheat noodles): 373 / 16/ 11 / 54
noodles: 791 / 13 / 66 / 36
rice noodles: 660 / 17/ 21/ 85
thick udon: 529 /14 / 21 / 55

Standart
280 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 834 / 23 / 33 / 88
soba (buckwheat noodles): 545/ 17 / 20 / 58
noodles: 1174 / 18 / 99 / 52
rice noodles: 991 / 24 / 34 / 122
thick udon: 804 / 21 / 34 / 79

Super
390 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 1214/38/47/160
soba (buckwheat noodles): 827/ 25 / 33 / 83
noodles: 1626 / 25 / 138/ 72
rice noodles: 1368 / 33 / 46 / 170
thick udon: 1107 / 28 / 46 / 109

Calories per 100 g:
thin udon: 312 / 9 / 10 / 38
soba (buckwheat noodles): 289 / 8 / 11 / 30
noodles: 377 / 6 / 32 / 33
rice noodles: 311 / 8 / 11 / 39
thick udon: 252 / 7 / 11 / 25

Рекомендуем