Удон с ореховым соусом и эдамаме

Состав: Лапша пшеничная*, бобы эдамаме*, морковь, брокколи, перец болгарский, орехи*, соевый соус*, фруктовые и овощные соки, растит. масла, финики, кунжут*, специи

* – возможный аллерген

Ореховый соус: Финики, орех*, растит. масло, кунжут*, соевый соус*, специи, растит. масло

* – возможный аллерген

Mini
190 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 376 / 10 / 19 / 42
Гречневая лапша: 371 / 11 / 18 / 40
Нудлс: 380 / 10 / 19 / 42
Рисовая лапша: 438 / 10 / 18 / 59
Удон толстый: 335 / 8 / 19 / 33

Standart
280 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 540 / 14 / 27 / 59
Гречневая лапша: 534 / 16 / 27 / 57
Нудлс: 490 / 12 / 26 / 53
Рисовая лапша: 630 / 14 / 26 / 84
Удон толстый: 482 / 11 / 28 / 46

Super
385 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 745 / 20 / 37 / 83
Гречневая лапша: 737 / 23 / 36 / 80
Нудлс: 754 / 20 / 37 / 84
Рисовая лапша: 871 / 20 / 35 / 118
Удон толстый: 663 / 16 / 38 / 65

КБЖУ на 100 г:
Удон тонкий: 193 / 5 / 10 / 21
Гречневая лапша: 191 / 6 / 10 / 20
Нудлс: 175 / 4 / 9 / 19
Рисовая лапша: 225 / 5 / 9 / 30
Удон толстый: 172 / 4 / 10 / 16

Ingredients: Wheat noodles*, edamame beans*, carrots, broccoli, bell peppers, nuts*, soy sauce*, fruit and vegetable juices, vegetable oils, dates, sesame seeds*, spices

* – possible allergen

Nut Sauce: Dates, nuts*, vegetable oil, sesame seeds*, soy sauce*, spices, vegetable oil

* – possible allergen

Mini
190 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 376 / 10 / 19 / 42
soba (buckwheat noodles): 380 / 10 / 19 / 42
noodles: 380 / 10 / 19 / 42
rice noodles: 380 / 10 / 19 / 42
thick udon: 335 / 8 / 19 / 33

Standart
280 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 540 / 14 / 27 / 59
soba (buckwheat noodles): 490 / 12 / 26 / 53
noodles: 490 / 12 / 26 / 53
rice noodles: 490 / 12 / 26 / 53
thick udon: 482 / 11 / 28 / 46

Super
385 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 745 / 20 / 37 / 83
soba (buckwheat noodles): 754 / 20 / 37 / 84
noodles: 754 / 20 / 37 / 84
rice noodles: 754 / 20 / 37 / 84
thick udon: 663 / 16 / 38 / 65

Calories per 100 g:
thin udon: 193 / 5 / 10 / 21
soba (buckwheat noodles): 175 / 4 / 9 / 19
noodles: 175 / 4 / 9 / 19
rice noodles: 175 / 4 / 9 / 19
thick udon: 172 / 4 / 10 / 16
Рекомендуем