Удон с ореховым соусом и эдамаме

380,00
Состав: Лапша удон, брокколи, перец болгарский, морковь, эдамаме, растительные масла, специи.
Соус Ореховый: орехи, соевый соус, растительные масла, специи

Mini
190 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 595 / 15 / 21 / 72
Гречневая лапша: 458 / 13 / 17 / 50
Нудлс: 518 / 14 / 18 / 60
Рисовая лапша: 573 / 13 / 18 / 76
Удон толстый: 442 / 11 / 18 / 46

Standart
280 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 700 / 16 / 28 / 75
Гречневая лапша: 693 / 19 / 28 / 71
Нудлс: 778 / 19 / 30 / 85
Рисовая лапша: 857/ 18 /30 / 108
Удон толстый: 670 / 15 / 29 / 66

Super
385 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 1186 / 30 / 42 / 143
Гречневая лапша: 953 / 26 / 39 / 100
Нудлс: 1084 / 27/ 42 / 120
Рисовая лапша: 1194 / 26 / 41 / 152
Удон толстый: 933 / 21 / 41 / 92

КБЖУ на 100 г:
Удон тонкий: 304 / 7 / 11 / 38
Гречневая лапша: 241 / 7 / 10 / 26
Нудлс: 272 / 7 / 10 / 33
Рисовая лапша: 301 / 7 / 10 / 40
Удон толстый: 232 / 6 / 10 / 24

Ingredients: Udon noodls, broccoli, bell pepper, carrots, edamame, marinated purple cabbage, oils, spices.
Nutty sauce: nuts, soy sauce, oils, spices

Mini
190 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 595 / 15 / 21 / 72
soba (buckwheat noodles): 458 / 13 / 17 / 50
noodles: 518 / 14 / 18 / 60
rice noodles: 573 / 13 / 18 / 76
thick udon: 442 / 11 / 18 / 46

Standart
280 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 700 / 16 / 28 / 75
soba (buckwheat noodles): 693 / 19 / 28 / 71
noodles: 778 / 19 / 30 / 85
rice noodles: 857/ 18 /30 / 108
thick udon: 670 / 15 / 29 / 66

Super
385 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 1186 / 30 / 42 / 143
soba (buckwheat noodles): 953 / 26 / 39 / 100
noodles: 1084 / 27/ 42 / 120
rice noodles: 1194 / 26 / 41 / 152
thick udon: 933 / 21 / 41 / 92

Calories per 100 g:
thin udon: 241 / 6 / 10 / 26
soba (buckwheat noodles): 257 / 7 / 10 / 27
noodles: 293 / 7 / 11 / 33
rice noodles: 301 / 7 / 9 / 40
thick udon: 239 / 6 / 11 / 24
Рекомендуем