Нудлс с овощами


Состав: Лапша пшеничная*, морковь, брокколи, грибы*, соевый протеин*, соевый соус*, фруктовые соки, растит. масла, финики, кунжут*, микрозелень, специи

* – возможный аллерген

Mini
180 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 368 / 13 / 20 / 35
Гречневая лапша: 363 / 14 / 19 / 34
Нудлс: 372 / 13 / 20 / 36
Рисовая лапша: 430 / 13 / 19 / 53
Удон толстый: 327 / 10 / 20 / 26

Standart
240 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 529 / 18 / 29 / 50
Гречневая лапша: 523 / 19 / 28 / 48
Нудлс: 536 / 18 / 29 / 51
Рисовая лапша: 619 / 17 / 28 / 75
Удон толстый: 414 / 11 / 27 / 31

Super
350 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 735 / 25 / 39 / 71
Гречневая лапша: 727 / 28 / 38 / 68
Нудлс: 744 / 25 / 40 / 72
Рисовая лапша: 861 / 25 / 38 / 105
Удон толстый: 653 / 21 / 40 / 53

КБЖУ на 100 г
Удон тонкий: 220 / 8 / 12 / 21
Гречневая лапша: 218 / 8 / 12 / 20
Нудлс: 223 / 8 / 12 / 21
Рисовая лапша: 258 / 7 / 12 / 31
Удон толстый: 173 / 5 / 11 / 13

Ingredients: Wheat noodles*, carrots, broccoli, mushrooms*, soy protein*, soy sauce*, fruit juices, vegetable oils, dates, sesame seeds*, microgreens, spices

* – possible allergen

Mini
180 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 368 / 13 / 20 / 35
soba (buckwheat noodles): 372 / 13 / 20 / 36
noodles: 372 / 13 / 20 / 36
rice noodles: 372 / 13 / 20 / 36
thick udon: 327 / 10 / 20 / 26

Standart
240 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 529 / 18 / 29 / 50
soba (buckwheat noodles): 536 / 18 / 29 / 51
noodles: 536 / 18 / 29 / 51
rice noodles: 536 / 18 / 29 / 51
thick udon: 414 / 11 / 27 / 31

Super
350 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 735 / 25 / 39 / 71
soba (buckwheat noodles): 744 / 25 / 40 / 72
noodles: 744 / 25 / 40 / 72
rice noodles: 744 / 25 / 40 / 72
thick udon: 653 / 21 / 40 / 53

Calories per 100 g:
thin udon: 220 / 8 / 12 / 21
soba (buckwheat noodles): 223 / 8 / 12 / 21
noodles: 223 / 8 / 12 / 21
rice noodles: 223 / 8 / 12 / 21
thick udon: 173 / 5 / 11 / 13
Рекомендуем