Терияки удон

520,00
Состав: Лапша пшеничная*, соевый протеин*, морковь, брокколи, грибы, соевый соус*, фруктовые и овощные соки, растит. масла, финики, томаты*, кунжут*, специи

* - возможный аллерген

Mini
200 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 330 / 10 / 13 / 43
Гречневая лапша: 328 / 11 / 13 / 42
Нудлс: 335 / 10 / 13 / 44
Рисовая лапша: 386 / 10 / 13 / 58
Удон толстый: 294 / 8 / 14 / 35

Standart
280 г / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 414 / 12 / 17 / 54
Гречневая лапша: 470 / 15 / 19 / 59
Нудлс: 479 / 14 / 20 / 62
Рисовая лапша: 552 / 13 / 19 / 83
Удон толстый: 420 / 11 / 20 / 50

Super
395 / порция
КБЖУ на порцию:
Удон тонкий: 562 / 16 / 23 / 74
Гречневая лапша: 643 / 21 / 25 / 83
Нудлс: 591 / 17 / 24 / 77
Рисовая лапша: 768 / 19 / 25 / 116
Удон толстый: 583 / 15 / 27 / 70

КБЖУ на 100 г:
Удон тонкий: 157/ 5 / 6 / 20
Гречневая лапша: 163 / 5 / 7 / 21
Нудлс: 159 / 5 / 6 / 21
Рисовая лапша: 184 / 5 / 6 / 28
Удон толстый: 146 / 4 / 7 / 17

Ingredients: Udon noodles, Neo meat, mushrooms, broccoli, carrots, oils, spices, sesame seeds.
Teriyaki sauce: soy sauce, plant ingredients, fruit juices, oils, sesame seeds, spices

Mini
200 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 330 / 10 / 13 / 43
soba (buckwheat noodles): 328 / 11 / 13 / 42
noodles: 335 / 10 / 13 / 44
rice noodles: 386 / 10 / 13 / 58
thick udon: 294 / 8 / 14 / 35

Standart
280 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 414 / 12 / 17 / 54
soba (buckwheat noodles): 470 / 15 / 19 / 59
noodles: 479 / 14 / 20 / 62
rice noodles: 552 / 13 / 19 / 83
thick udon: 420 / 11 / 20 / 50

Super
395 g / serving size
Calories per serving:
thin udon: 562 / 16 / 23 / 74
soba (buckwheat noodles): 643 / 21 / 25 / 83
noodles: 591 / 17 / 24 / 77
rice noodles: 768 / 19 / 25 / 116
thick udon: 583 / 15 / 27 / 70

Calories per 100 g:
КБЖУ на 100 г:
thin udon: 157/ 5 / 6 / 20
soba (buckwheat noodles): 163 / 5 / 7 / 21
noodles: 159 / 5 / 6 / 21
rice noodles: 184 / 5 / 6 / 28
thick udon: 146 / 4 / 7 / 17
Рекомендуем